УЗРОВЕНЬ І ТЭМПЕРАТУРА ВАДЫ У НЁМНЕ
| дата | узровень 8.00 | узровень 20.00 | тэмпература 8.00 | тэмпература 20.00 | асадкі 8.00 | асадкі 20.00 |
| 02.12.08 | 97 | 99 | 3,4 | 3,5 | 1,8 | -
|
| 01.12.08 | 95 | 97 | 2,7 | 3,2 | 0,7 | -
|
| 30.11.08 | 93 | 94 | 2,2 | 2,6 | - | -
|
| 29.11.08 | 93 | 94 | 2,0 | 2,2 | - | -
|
| 28.11.08 | 94 | 94 | 1,8 | 2,2 | - | -
|
| 27.11.08 | 94 | 94 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 00
|
| 26.11.08 | 93 | 93 | 0,6 | 1 | - | 0,4
|
| 25.11.08 | 94 | 95 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -
|
| 24.11.08 | 92 | 94 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5
|
| 23.11.08 | 93 | 94 | 2,2 | 2,6 | - | -
|
| 22.11.08 | 85 | 87 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | 1,5
|
| 21.11.08 | 77 | 82 | 3,4 | 3,1 | - | -
|
| 20.11.08 | 73 | 75 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 6,0
|
| 19.11.08 | 72 | 73 | 3,0 | 2,9 | 0,7 | 0,9
|
| 18.11.08 | 71 | 72 | 4,0 | 3,6 | - | -
|
| 17.11.08 | 71 | 72 | 5,4 | 5,0 | 0,4 | 0,3
|
| 16.11.08 | 69 | 71 | 5,4 | 5,6 | 0,4 | 0,3
|
| 15.11.08 | 68 | 70 | 4,4 | 5,2 | 8,2 | 2,5
|
| 14.11.08 | 68 | 69 | 4,3 | 4,4 | - | -
|
| 13.11.08 | 69 | 70 | 4,2 | 4,5 | - | -
|
| 12.11.08 | 68 | 70 | 4,0 | 4,4 | - | -
|
| 11.11.08 | 70 | 70 | 4,7 | 4,8 | - | -
|
| 10.11.08 | 70 | 71 | 4,5 | 5,0 | - | -
|
| 09.11.08 | 70 | 71 | 4,6 | 4,8 | - | -
|
| 08.11.08 | 71 | 72 | 4,5 | 4,8 | - | -
|
| 07.11.08 | 72 | 73 | 5,2 | 5,1 | - | -
|
| 06.11.08 | 72 | 74 | 6,8 | 6,4 | - | -
|
| 05.11.08 | 73 | 73 | 7,0 | 6,9 | 0,5 | 0,3
|
| 04.11.08 | 72 | 73 | 6,8 | 7,2 | 0,3 | 0,3
|
| 03.11.08 | 73 | 74 | 7,0 | 6,9 | - | 00
|
| 02.11.08 | 74 | 74 | 7,4 | 7,4 | - | -
|
| 01.11.08 | 75 | 75 | 7,5 | 7,8 | - | -
|
| 31.10.08 | 78 | 76 | 7,0 | 7,4 | - | -
|
| 30.10.08 | 76 | 77 | 7,2 | 7,4 | - | -
|
| 29.10.08 | 77 | 77 | 6,7 | 7,4 | - | -
|
| 28.10.08 | 76 | 76 | 6,6 | 7,0 | - | -
|
| 27.10.08 | 77 | 78 | 6,6 | 6,8 | - | -
|
| 26.10.08 | 77 | 78 | 7,0 | 7,2 | - | -
|
| 25.10.08 | 77 | 78 | 7,2 | 7,4 | - | -
|
| 24.10.08 | 77 | 78 | 8,0 | 8,2 | - | -
|
| 23.10.08 | 78 | 80 | 8,8 | 8,7 | 0,4 | 2,5
|
| 22.10.08 | 79 | 80 | 8,2 | 9,1 | - | -
|
| 21.10.08 | 79 | 81 | 7.8 | 8,6 | - | -
|
| 20.10.08 | 78 | 79 | 8,4 | 8,6 | 0,3 | -
|
| 19.10.08 | 78 | 80 | 8,4 | 8,7 | 1,8 | 2,1
|
| 18.10.08 | 79 | 79 | 9,1 | 8,8 | - | -
|
| 17.10.08 | 79 | 80 | 10,2 | 9,8 | 13,4 | 0,3
|
| 16.10.08 | 80 | 81 | 10,4 | 10,4 | - | 0,6
|
| 15.10.08 | 81 | 81 | 10,1 | 10,5 | - | -
|
| 14.10.08 | 81 | 82 | 9,7 | 10,6 | 0,8 | -
|
| 13.10.08 | 81 | 82 | 10,0 | 10,7 | 0,01 | -
|
| 12.10.08 | 81 | 83 | 9,7 | 10,2 | - | 0,01
|
| 11.10.08 | 79 | 82 | 9,8 | 10,2 | - | -
|
| 10.10.08 | 78 | 79 | 10,1 | 10,6 | - | 0,01
|
| 09.10.08 | 77 | 78 | 9,6 | 10,8 | - | -
|
| 08.10.08 | 74 | 77 | 10,2 | 11,0 | - | -
|
| 07.10.08 | 69 | 74 | 10,7 | 11,5 | 1,01 | 0,41
|
| 06.10.08 | 65 | 69 | 9,4 | 10,7 | - | -
|
| 05.10.08 | 61 | 65 | 9,6 | 10,6 | 5,81 | -
|
| 04.10.08 | 59 | 62 | 10,2 | 10,4 | 0,61 | 13,81
|
| 03.10.08 | 59 | 60 | 10,2 | 10,6 | - | 5,01
|
| 02.10.08 | 60 | 60 | 10,4 | 10,7 | 0,3 | 0,01
|
| 01.10.08 | 60 | 61 | 10,3 | 10,6 | 1,21 | 1,51
|
| 30.09.08 | 60 | 60 | 10,4 | 10,9 | - | -
|
| 29.09.08 | 60 | 60 | 10,4 | 10,9 | - | -
|
| 28.09.08 | 60 | 61 | 10,2 | 11 | - | -
|
| 27.09.08 | 60 | 60 | 10,4 | 11 | 0,3 | -
|
| 26.09.08 | 59 | 61 | 10,3 | 11,3 | - | -
|
| 25.09.08 | 59 | 59 | 9,8 | 11,2 | - | -
|
| 24.09.08 | 54 | 56 | 10,5 | 11,1 | - | -
|
| 23.09.08 | 51 | 54 | 10,6 | 11,0 | 6,1 | 0,6
|
| 22.09.08 | 46 | 49 | 11,2 | 11,0 | 12,6 | 10,8
|
| 21.09.08 | 44 | 46 | 9,8 | 11,2 | 1,0 | 0,5
|
| 20.09.08 | 43 | 44 | 10,7 | 9,0 | 0,3 | -
|
| 19.09.08 | 42 | 44 | 10,2 | 10,4 | 3,2 | 1,3
|
| 18.09.08 | 42 | 44 | 10,4 | 10,6 | 0,4 | -
|
| 17.09.08 | 41 | 43 | 11,0 | 11,0 | 1,8 | 2,6
|
| 16.09.08 | 40 | 41 | 11,3 | 11,8 | - | 1,61
|
| 15.09.08 | 38 | 40 | 12,2 | 12,2 | - | 1,6
|
| 14.09.08 | 37 | 39 | 13,0 | 16,8 | - | 0,3
|
| 13.09.08 | 36 | 38 | 13,8 | 12,2 | 3,51 | 4.0
|
| 12.09.08 | 35 | 37 | 16,2 | 15,0 | - | 0,91
|
| 11.09.08 | 35 | 37 | 18,0 | 18,6 | - | -
|
| 10.09.08 | 34 | 35 | 18,4 | 19,8 | - | -
|
| 09.09.08 | 33 | 34 | 19,6 | 19,6 | 7,51 | -
|
| 08.09.08 | 33 | 34 | 21,0 | 21,2 | - | 4,21
|
| 07.09.08 | 35 | 36 | 201 | 22,2 | - | -
|
| 06.09.08 | 34 | 37 | 190 | 21,4 | - | -
|
| 05.09.08 | 34 | 36 | 18,2 | 20,4 | 0,3 | -
|
| 04.09.08 | 35 | 36 | 16,8 | 18,8 | - | -
|
| 03.09.08 | 35 | 37 | 15,4 | 18,0 | 0 | -
|
| 02.09.08 | 35 | 37 | 15,2 | 16,2 | - | -
|
| 01.09.08 | 35 | 37 | 14,8 | 16,8 | 0,3 | -
|
| 31.08.08 | 35 | 35 | 15,4 | 17 | 1,1 | -
|
| 30.08.08 | 33 | 34 | 16,2 | 16,5 | 12 | -
|
| 29.08.08 | 31 | 32 | 17,0 | 17,8 | - | -
|
| 28.08.08 | 30 | 30 | 17,0 | 18 | - | -
|
| 27.08.08 | 28 | 31 | 17,0 | 18,2 | - | -
|
| 26.08.08 | 27 | 29 | 16,7 | 18,3 | - | -
|
| 25.08.08 | 27 | 28 | 17,2 | 18,8 | - 0,4 | -
|
| 24.08.08 | 32 | 29 | 19.8 | 19,3 | - | - 4,2
|
| 23.08.08 | 29 | 30 | 20,2 | 21,4 | - | -1,2
|
| 22.08.08 | 30 | 31 | 20,2 | 22,2 | - | -
|
| 21.08.08 | 31 | 33 | 20,8 | 22,0 | -2,9 | -
|
| 20.08.08 | 31 | 33 | 20,2 | 22,5 | - | -
|
| 19.08.08 | 32 | 33 | 20,0 | 22,2 | - | -
|
| 18.08.08 | 34 | 35 | 20,3 | 22,0 | - | -
|
| 17.08.08 | 35 | 36 | 21,7 | 22,5 | - | -
|
| 16.08.08 | 36 | 37 | 20,6 | 22,9 | 1,3 | -
|
| 15.08.08 | 36 | 38 | 20,9 | 21,7 | - | 23,3
|
| 14.08.08 | 37 | 38 | 20,1 | 22,4 | - | -
|
| 13.08.08 | 39 | 39 | 19,9 | 21,9 | - | -
|
| 12.08.08 | 40 | 41 | 19 | 20,9 | - | -
|
| 11.08.08 | 42 | - | 19,4 | - | - | -
|
| 10.08.08 | 44 | 45 | 19,6 | 20,5 | - | -
|
| 09.08.08 | 45 | 46 | 20,2 | 21,8 | - | -
|
| 08.08.08 | 45 | 46 | 18,3 | 21,2 | - | -
|
| 07.08.08 | 45 | 47 | 17,5 | 20,0 | - | -
|
| 06.08.08 | 47 | 47 | 19,4 | 19,4 | 6,2 | 0,3
|
| 05.08.08 | 47 | 48 | 20,8 | 20,9 | 0,4 | 0,4
|
| 04.08.08 | 49 | 50 | 21,2 | 23,4 | 6,9 | -
|
| 03.08.08 | 51 | 52 | 21,8 | 23,1 | 3.0 | 1.7
|
| 02.08.08 | 54 | 53 | 21,8 | 23,0 | - | -
|
| 01.08.08 | 57 | 57 | 20,6 | 23,3 | - | -
|
| 31.07.08 | 61 | 61 | 20,2 | 22,8 | - | -
|
| 30.07.08 | 63 | 63 | 20,4 | 22,8 | - | -
|
| 29.07.08 | 68 | 67 | 21,6 | 22,4 | 0,6 | 2,9
|
| 28.07.08 | 73 | 72 | 21,8 | 23,9 | - | -
|
| 27.07.08 | 76 | 76 | 21,6 | 23,8 | - | -
|
| 26.07.08 | 79 | 80 | 21,4 | 23,7 | - | -
|
| 25.07.08 | 78 | 80 | 20,5 | 23,2 | - | -
|
| 24.07.08 | 78 | 79 | 18,4 | 21,7 | 35,9 | -
|
| 23.07.08 | 76 | 78 | 18,7 | 19,4 | - | 0
|
| 22.07.08 | 74 | 77 | 17,5 | 19,7 | 1,8 | -
|
| 21.07.08 | 72 | 75 | 18,6 | 18,6 | - | 6,3
|
| 20.07.08 | 74 | 75 | 18.2 | 20,0 | - | 2,0
|
| 19.07.08 | 78 | 77 | 19,4 | 19,8 | 0 | 0
|
| 18.07.08 | 83 | 83 | 19 | 20,2 | - | -
|
| 17.07.08 | 89 | 88 | 20 | 21,0 | - | 3,7
|
| 16.07.08 | 92 | 94 | 20,4 | 21 | - | -
|
| 15.07.08 | 88 | 93 | 21,2 | 21,5 | - | -
|
| 14.07.08 | 79 | 85 | 21,4 | 22,5 | - | -
|
| 13.07.08 | 73 | 76 | 21 | 22,6 | 20,1 | 1,7
|
| 12.07.08 | 67 | 71 | 20,4 | 21,4 | 29.6 | -
|
| 11.07.08 | 63 | 68 | 18,4 | 21,2 | - | -
|
| 10.07.08 | 61 | 64 | 19,2 | 20,6 | 7,9 | -
|
| 09.07.08 | 57 | 59 | 19,2 | 21,3 | 0 | -
|
| 08.07.08 | 56 | 59 | 19,2 | 21,2 | 8,8 | 8,5
|
| 07.07.08 | 54 | 55 | 18,5 | 20,2 | - | 0,6
|
| 06.07.08 | 46 | 53 | 17,1 | 19,7 | 19,7 | 0,8
|
| 05.07.08 | 41 | 43 | 18,2 | 18,2 | 0,8 | 13,2
|
| 04.07.08 | 41 | 43 | 20 | 19,4 | 20,6 | 18,3
|
| 03.07.08 | 40 | 41 | 19,2 | 21,8 | 0 | 0
|
| 02.07.08 | 41 | 42 | 18,4 | 21,4 | 0 | 0
|
| 01.07.08 | 41 | 43 | 19,2 | 21,8 | 5,6 | 0
|
| 30.06.08 | 42 | 42 | 18,2 | 20,4 | 0,1 | 0,01
|
| 29.06.08 | 42 | 43 | 18,4 | 19,9 | 6,7 | 3,8
|
| 28.06.08 | 43 | 43 | 19,2 | 20,2 | 9,5 | 2,8
|
| 27.06.08 | 42 | 43 | 18,4 | 21,4 | 0 | 0
|
| 26.06.08 | 43 | 43 | 18,5 | 20,6 | 0,9 | 1,9
|
| 25.06.08 | 45 | 45 | 18 | 20,6 | 0 | 0
|
| 24.06.08 | 47 | 48 | 19,1 | 20,4 | 0 | 0
|
| 23.06.08 | 47 | 47 | 19 | 21,0 | 6,5 | 0,9
|
| 22.06.08 | 48 | 48 | 18,4 | 21,0 | 6,5 | 0
|
| 21.06.08 | 48 | 48 | 19 | 21,0 | 0 | 2.8 |
| 20.06.08 | 48 | 50 | 18,6 | 20,4 | 0 | 0
|
| 19.06.08 | 51 | 50 | 17,6 | 20,2 | 0 | 0 |
| 18.06.08 | 53 | 53 | 16,6 | 18,8 | 0 | 0
|
| 17.06.08 | 53 | 54 | 18,6 | 18,4 | 0 | 14,0
|
| 16.06.08 | 56 | 55 | 17,8 | 19,4 | 0 | 0
|
| 15.06.08 | 59 | 58 | 17,3 | 19,4 | 0 | 0
|
| 14.06.08 | 61 | 60 | 19,2 | 19,2 | 9,1 | 2,6
|
Выкарыстаньне матэрыялаў дазваляецца пры ўмове спасылкі (для інтэрнэт-рэсурсаў - гiпэрспасылкi) на "masty.org"